13373635810 / 13901516259

| 机床型号 | M10100 | MB10100 | M11100 | MB11100 | |
| 通磨 | 磨削直径 | ¢10-100mm | |||
| 最大磨削长度 | 210mm | 400mm | |||
| 切入磨 | 磨削直径 | ¢10-100mm | |||
| 最大磨削长度 | 195mm | 400mm | |||
| 磨削砂轮规格 | 500×200×305mm | 500×400×305mm | |||
| 导轮规格 | 350×200×127mm | 350×400×207mm | |||
| 砂轮转速 | 1250r/min | 1330r/min | |||
| 导轮转速 | 10-200r/min | 12-200r/min | |||
| 导轮四转角度 | 垂直面内 | 2°~5° | -2°~4° | ||
| 水平面内 | 0°~3° | ||||
| 进给手轮每格进给量 | 0.002mm | 工作台进给精度0.001mm | 0.002mm | 工作台进给精度0.001mm | |
| 修正器每格进给量 | 0.01mm | 0.01mm | |||
| 两砂轮中心连线至托架底面高 | 255mm | 290mm | |||
| 电机功率 | 磨削轮电动机 | 18.5kw | 22kw | ||
| 导轮电动机 | 2.2kw | ||||
| 冷却泵电动机 | 0.12kw | 0.55kw | |||
| 液压电动机 | 0.75kw | ||||
| 润滑电动机 | 0.09kw | ||||
| 机床总功率 | 约23kw | 约27kw | |||
| 机床重量 | 4900kg | 10000kg | |||
| 机床外形尺寸 | 1675×1505×1615mm | 4100×4000×1700mm | |||
| 机床工作精度 | 圆度 | 0.002mm | |||
| 圆柱度 | 0.003mm | ||||
| 粗糙度 | 0.32Ra | ||||
相关产品
Copy right © 2018 金满地639CC 版权所有